Модуль RNAWorld: различия между версиями

Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 49:
 
== Описание функциональности ==
 
=== Модуль ''FoldingSearchRnd'' „Поиск структуры с минимальной оценкой энергии цепи случайным перебором“ ===
 
# Установить начальное значение BestScore = LowScore = CurrentScore равным первому значению оценки энергии
# На основе оценки энергии и случайных поворотов отобрать лучшую позицию
## Если CurrentScore > BestScore
### Расчитать некоторой уровень возможности Probability такого поворота
### Если случайное число R > Probability, то отклонить такой поворот (rejected) и закончить
### Иначе, условно принять (accepted by chance)
## Если CurrentScore < LowScore
### Найден правильный поворот в траектории сворачивания, записать BestScore = LowScore = CurrentScore
### Иначе (CurrentScore > LowScore and CurrentScore < BestScore) поворот принять, но не считать удовлетворительным (accepted), записать BestScore = CurrentScore
## Случайно выбрать следующею позицию и вид поворота, рассчитать оценку энергии, перейти к пункту 2.1
 
{{Hider| |title = Пример протокола поиска траектории сворачивания цепи (выполнено 100 итераций поиска)
|content-style = text-align: left;
|content =
 
<poem>
 
Position: 2 FragID: 1280 Change: 8.539 LowScore: 8.539
Position: 4 FragID: 2093 Change: -0.076 LowScore: 8.463
Position: 2 FragID: 1187 Change: -1.328 LowScore: 7.135
Position: 4 FragID: 2550 Change: -0.290 LowScore: 6.845
Position: 3 FragID: 1836 Change: -1.786 LowScore: 5.059
Position: 3 FragID: 1890 Change: -0.376 LowScore: 4.683
Position: 1 FragID: 246 Change: -0.342 LowScore: 4.340
Position: 1 FragID: 169 Change: -2.107 LowScore: 2.233
Position: 3 FragID: 1858 Change: -1.897 LowScore: 0.337
Position: 2 FragID: 1074 Change: -0.313 LowScore: 0.024
Position: 1 FragID: 644 Change: -0.183 LowScore: -0.159
Position: 1 FragID: 453 Change: -0.130 LowScore: -0.289
Position: 1 FragID: 418 Change: -0.270 LowScore: -0.559
Position: 4 FragID: 2630 Change: -0.123 LowScore: -0.682
Position: 1 FragID: 332 Change: -0.156 LowScore: -0.838
Position: 2 FragID: 993 Change: -0.064 LowScore: -0.902
Position: 4 FragID: 2271 Change: -0.484 LowScore: -1.386
 
</poem>
}}
 
{{Hider| |title = Соответствующие конечное состояние цепи (.out файл)
|content-style = text-align: left;
|content =
 
<poem>
 
SEQUENCE: auau
SCORE: SCORE VDW RG RNA_BS RNA_BP_W RNA_BP_H RNA_BP_S RNA_AXIS RNA_STAGGER RNA_BULGE RNA_NONBASEBASE RNA_O2STAR RNA_PHOSPHATE description
SCORE: -1.39 4.42 4.60 0.00 -3.93 -2.85 0.00 0.00 -3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 S_1
0 L 0.000 147.040 87.894 83.546 -164.798 -58.486 62.258 35.770 98.030 179.911 X 0.803 -1.500 -1.600 X 332 S_1
1 L -75.525 -176.571 57.560 80.425 -147.629 -76.798 -101.354 36.941 95.812 179.911 X -5.396 -0.599 -1.081 X 993 S_1
2 L 85.934 -163.647 -170.190 82.697 -153.296 -79.199 96.800 36.959 93.513 179.911 X -9.295 3.277 -3.705 X 1858 S_1
3 L -59.665 171.277 54.897 82.011 0.000 0.000 -112.583 35.516 97.364 179.912 X -10.521 9.269 -5.309 X 2271 S_1
 
</poem>
}}
 
== Примечания ==