OrlovIS
Добро пожаловать в Викиверситет!
правитьЗдравствуйте, и добро пожаловать в русскоязычную часть Викиверситета! Надеемся, Вы получите большое удовольствие от участия в проекте.
Постарайтесь вначале статьи обозначить цель Вашей работы. Укажите, является ли создаваемая Вами страница учебным курсом или исследовательской работой.
Если Вы хотите написать энциклопедическую статью, то для этого есть Википедия, см. Чем не является Викиверситет.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с вики-разметкой и принципами размещения и именования статей.
Чтобы получать актуальную информацию о событиях, происходящих в Викиверситете, Вы можете установить шаблон {{Актуально}}, например, в самое начало своей страницы обсуждения.
Иллюстрации загружайте на Викисклад, предназначенный для хранения медиафайлов вики-проектов. Прочитайте, пожалуйста, брошюру об основах иллюстрирования статей в Википедии и работе на Викискладе. Загруженные файлы на Викисклад можно будет одинаково легко использовать в Википедии и в Викиверситете.
По всем вопросам смело обращайтесь на портал сообщества или к одному из администраторов.
При этом, пожалуйста, подписывайтесь на страницах обсуждения (но не в статьях Викиверситета), используя четыре идущих подряд знака тильды (~~~~). И ещё раз — добро пожаловать! :-) вы можете убрать данный шаблон с вашей страницы обсуждения по собственному желанию
Практическое занятие №1 Мой номер 16
правитьПеревести числа 240338 и 1252 из восьмеричной в десятичную
править240338=10267 1252=682
Перевести полученные числа в двоичную систему
править10267=10100000011011 682=1010101010
Сложить полученные числа
правитьответ:10101011000101
Перемножить двоичные числа
править110 1010 1101 0111 1110 1110
Занятие 22.09.2010 (№ 4)
править(A-B)OK
правитьA=63 B=45 A-B=10001
(B-A)Дк
правитьПрактическая часть. Задание 4.
правитьЗадание:
1. Взять две пары десятичных двузначных целых числа: А, В, С, D. (Варианты по списку) 2. Вычислить (А-В)ок, (В-А)дк, (С-D)ок, (D-C)дк.
Задание 1.
А=63 ,B=46, С=83, D=71.
Вычислим значение (А-В)ок. Переведем числа А=63 ,B=46 в двоичную систему.
63=0|111111 46=1|101110 = 1|010001
По свойству А-B=A+(-B) 0|111111+1|010001=1001=17 Задание 2. (В-А)дк
B=46=0|101110 A=-63=1|111111=1|000000
101110+000000=1001=-17
(C-D)ок=C
+(-D) С=83, D=71.Переведем в двоичную систему. 83=0|1010011 71=1|1000111=0111000 Произведем сложение 0|1010011+1|0111000=10|001011=12 Задание 4. (D-C)дк.=D+(C) 71=0|1000111. 83=1|1010011=1|0101100 Произведем сложение двоичных чисел:0|1000111+1|0101100=1110011=1100=-12
ЗАНЯТИЕ 10
правитьВАРИАНТ-1
ПРОГРАММА
RD #12
WR 10
WR @10
ADD 12
WR R0
SUB 10
PUSH R0
РЕЖИМ ЗАПИСИ - СКВОЗНАЯ. Алгоритм замещения - С3 без учета бита записи.4 ячейки.
RD #012
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 009 | 000000 | 1 | 1 | 0 |
1 | 011 | 000000 | 1 | 1 | 0 |
2 | 008 | 000000 | 1 | 1 | 0 |
3 | 003 | 230012 | 1 | 0 | 0 |
WR 010
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 009 | 000000 | 1 | 1 | 0 |
1 | 000 | 211012 | 1 | 1 | 0 |
2 | 008 | 000000 | 1 | 1 | 0 |
3 | 003 | 230012 | 1 | 0 | 0 |
WR@010
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 009 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
1 | 001 | 220010 | 1 | 0 | 0 |
2 | 008 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
3 | 003 | 000012 | 1 | 0 | 0 |
ADD 012
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 009 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
1 | 002 | 222010 | 1 | 1 | 0 |
2 | 008 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
3 | 012 | 000012 | 1 | 1 | 0 |
WR R0
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 009 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
1 | 002 | 222010 | 1 | 0 | 0 |
2 | 012 | 000012 | 1 | 0 | 0 |
3 | 003 | 230012 | 1 | 0 | 0 |
SUB 010
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 009 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
1 | 002 | 222010 | 1 | 1 | 0 |
2 | 012 | 000012 | 1 | 1 | 0 |
3 | 004 | 320000 | 1 | 1 | 0 |
PUSH R0
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 005 | 240010 | 1 | 0 | 0 |
1 | 002 | 222010 | 1 | 0 | 0 |
2 | 012 | 000012 | 1 | 0 | 0 |
3 | 010 | 000012 | 1 | 1 | 0 |
РЕЖИМ ЗАПИСИ-ОБРАТНАЯ. Алгоритм размещения - О с учетом бита записи. 8 ячеек.
RD #012
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 037 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
1 | 036 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
2 | 034 | 000000 | 1 | 1 | 0 |
3 | 001 | 220010 | 1 | 1 | 0 |
4 | 010 | 000012 | 1 | 0 | 0 |
5 | 040 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
6 | 031 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
7 | 039 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
WR 010
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 037 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
1 | 036 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
2 | 034 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
3 | 001 | 220010 | 1 | 1 | 0 |
4 | 010 | 000012 | 1 | 1 | 0 |
5 | 040 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
6 | 000 | 211012 | 1 | 1 | 0 |
7 | 039 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
WR@010
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 037 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
1 | 036 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
2 | 034 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
3 | 001 | 220010 | 1 | 1 | 0 |
4 | 010 | 000012 | 1 | 1 | 0 |
5 | 040 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
6 | 031 | 211012 | 1 | 1 | 0 |
7 | 039 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
ADD 012
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 037 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
1 | 036 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
2 | 034 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
3 | 012 | 000012 | 1 | 1 | 0 |
4 | 010 | 000012 | 1 | 1 | 1 |
5 | 002 | 222010 | 1 | 1 | 0 |
6 | 000 | 211012 | 1 | 1 | 0 |
7 | 039 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
WR R0
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 003 | 230012 | 1 | 1 | 0 |
1 | 036 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
2 | 034 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
3 | 012 | 000012 | 1 | 1 | 0 |
4 | 010 | 000012 | 1 | 1 | 1 |
5 | 002 | 222010 | 1 | 1 | 0 |
6 | 000 | 211012 | 1 | 1 | 0 |
7 | 039 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
SUB 010
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 003 | 230012 | 1 | 1 | 0 |
1 | 004 | 320000 | 1 | 1 | 0 |
2 | 034 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
3 | 012 | 000012 | 1 | 1 | 0 |
4 | 010 | 000012 | 1 | 1 | 1 |
5 | 002 | 222010 | 1 | 1 | 0 |
6 | 000 | 211012 | 1 | 1 | 0 |
7 | 039 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
PUSH R0
№ | Тэг | Данные | Z | U | W |
---|---|---|---|---|---|
0 | 003 | 230012 | 1 | 1 | 0 |
1 | 004 | 320000 | 1 | 1 | 0 |
2 | 034 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
3 | 012 | 000012 | 1 | 1 | 0 |
4 | 010 | 000012 | 1 | 1 | 1 |
5 | 005 | 240010 | 1 | 1 | 0 |
6 | 000 | 211012 | 1 | 1 | 0 |
7 | 039 | 000000 | 1 | 0 | 0 |
ИМЕЮТСЯ ТАБЛИЦЫ И В ТЕТРАДИ