Ala tRNA Enterobacteriaceae Summary

Связь организмов по Ala тРНК

править
Группа Организм Ala tRNAGCA Ala tRNAGCС Ala tRNAпрочие
Escherichia NC_000913 00011 00012
Buchnera NC_002528 00073 00074
Escherichia NC_002655 00011 00012
Escherichia NC_002695 00011 00012
Salmonella NC_003197 00011 00012
Salmonella NC_003198 00011 00012
Buchnera NC_004061 00073 00072
Shigella NC_004337 00011 00012
Escherichia NC_004431 00075

00011

00012
Buchnera NC_004545 00077 00076
Pectobacterium NC_004547 00052

00011

00012
Salmonella NC_004631 00011 00012
Shigella NC_004741 00011 00012
Candidatus Blochmannia NC_005061 00078
Photorhabdus NC_005126 00046 00012
Salmonella NC_006511 00011 00012
Salmonella NC_006905 00011 00012
Candidatus Blochmannia NC_007292 00080 00079
Shigella NC_007384 00011 00012
Shigella NC_007606 00011 00012
Shigella NC_007613 00011 00012
Sodalis NC_007712 00081 00012
Escherichia NC_007946 00011 00012
Escherichia NC_008253 00011 00012
Shigella NC_008258 00012
Buchnera NC_008513 00082
Escherichia NC_008563 00075

00011

00012
Enterobacter NC_009436 00052 00012
Klebsiella NC_009648 00011 00012
Cronobacter NC_009778 00011 00012
Citrobacter NC_009792 00011 00012
Escherichia NC_009800 00011 00012